Gemüseverarbeitung
| GTIN: | 4017337037414 |
| HAN: | 28-1521 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,80 kg |
Artikelnummer: 28-1521
| GTIN: | 4017337037568 |
| HAN: | 28-1522 |
| Versandgewicht: | 0,80 kg |
| Artikelgewicht: | 0,80 kg |
Artikelnummer: 28-1522
| GTIN: | 4017337037544 |
| HAN: | 28-1520 |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,80 kg |
Artikelnummer: 28-1520
| GTIN: | 4017337038473 |
| HAN: | 27-1210 |
| Versandgewicht: | 4,30 kg |
| Artikelgewicht: | 3,90 kg |
Artikelnummer: 27-1210
| GTIN: | 4017337038480 |
| HAN: | 27-1205 |
| Versandgewicht: | 4,30 kg |
| Artikelgewicht: | 3,90 kg |
Artikelnummer: 27-1205
| GTIN: | 4017337036394 |
| HAN: | 27-1200 |
| Versandgewicht: | 4,30 kg |
| Artikelgewicht: | 3,90 kg |
Artikelnummer: 27-1200
| GTIN: | 4017337038954 |
| HAN: | 27-3005 |
| Versandgewicht: | 55,00 kg |
| Artikelgewicht: | 48,00 kg |
Artikelnummer: 27-3005
| GTIN: | 4017337071647 |
| HAN: | 27-3006 |
| Versandgewicht: | 59,00 kg |
| Artikelgewicht: | 52,00 kg |
Artikelnummer: 27-3006
| GTIN: | 4017337357000 |
| HAN: | 357-1000 |
| Versandgewicht: | 3,50 kg |
| Artikelgewicht: | 2,80 kg |
Artikelnummer: 357-1000
| GTIN: | 4017337357017 |
| HAN: | 357-1010 |
| Versandgewicht: | 5,00 kg |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
Artikelnummer: 357-1010
| GTIN: | 4017337175369 |
| HAN: | 175-1200 |
| Versandgewicht: | 6,00 kg |
| Artikelgewicht: | 5,00 kg |
Artikelnummer: 175-1200