Transport
1 - 14 / 14
| GTIN: | 8711369813287 |
| HAN: | 813287 |
| Versandgewicht: | 22,70 kg |
| Artikelgewicht: | 20,23 kg |
Artikelnummer: 813287
| GTIN: | 8711369873472 |
| HAN: | 873472 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873472
| GTIN: | 8711369873496 |
| HAN: | 873496 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873496
| GTIN: | 8711369873465 |
| HAN: | 873465 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873465
| GTIN: | 8711369873489 |
| HAN: | 873489 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873489
| GTIN: | 8711369873519 |
| HAN: | 873519 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873519
| GTIN: | 8711369873502 |
| HAN: | 873502 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873502
| GTIN: | 8711369813270 |
| HAN: | 813270 |
| Versandgewicht: | 18,52 kg |
| Artikelgewicht: | 16,45 kg |
Artikelnummer: 813270
| GTIN: | 8711369873458 |
| HAN: | 873458 |
| Versandgewicht: | 4,64 kg |
| Artikelgewicht: | 4,64 kg |
Artikelnummer: 873458
| GTIN: | 8711369811054 |
| HAN: | 811054 |
| Versandgewicht: | 21,12 kg |
| Artikelgewicht: | 18,81 kg |
Artikelnummer: 811054
AmerBox Servierwagen aus Polypropylen mit Lagen, groß, Inklusive Regalseitenwände, 1010x500x(H)960mm
| GTIN: | 8711369816271 |
| HAN: | 816271 |
| Versandgewicht: | 13,22 kg |
| Artikelgewicht: | 11,85 kg |
Artikelnummer: 816271
| GTIN: | 8711369816264 |
| HAN: | 816264 |
| Versandgewicht: | 9,93 kg |
| Artikelgewicht: | 8,56 kg |
Artikelnummer: 816264
| GTIN: | 8711369877807 |
| HAN: | 877807 |
| Versandgewicht: | 4,01 kg |
| Artikelgewicht: | 3,29 kg |
Artikelnummer: 877807
| GTIN: | 8711369816295 |
| HAN: | 816295 |
| Versandgewicht: | 0,52 kg |
| Artikelgewicht: | 0,52 kg |
Artikelnummer: 816295