Hendi
| GTIN: | 8711369219744 |
| HAN: | 219744 |
| Versandgewicht: | 0,06 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
Artikelnummer: 219744
| GTIN: | 8711369689851 |
| HAN: | 689851 |
| Versandgewicht: | 0,49 kg |
| Artikelgewicht: | 0,49 kg |
Artikelnummer: 689851
| GTIN: | 8711369689868 |
| HAN: | 689868 |
| Versandgewicht: | 0,76 kg |
| Artikelgewicht: | 0,76 kg |
Artikelnummer: 689868
| GTIN: | 8711369800164 |
| HAN: | 800164 |
| Versandgewicht: | 1,51 kg |
| Artikelgewicht: | 1,51 kg |
Artikelnummer: 800164
| GTIN: | 8711369801949 |
| HAN: | 801949 |
| Versandgewicht: | 2,38 kg |
| Artikelgewicht: | 2,38 kg |
Artikelnummer: 801949
| GTIN: | 8711369808337 |
| HAN: | 808337 |
| Versandgewicht: | 0,31 kg |
| Artikelgewicht: | 0,18 kg |
Artikelnummer: 808337
| GTIN: | 8711369808344 |
| HAN: | 808344 |
| Versandgewicht: | 0,35 kg |
| Artikelgewicht: | 0,22 kg |
Artikelnummer: 808344
| GTIN: | 8711369808351 |
| HAN: | 808351 |
| Versandgewicht: | 0,29 kg |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |
Artikelnummer: 808351
| GTIN: | 8711369890158 |
| HAN: | 890158 |
| Versandgewicht: | 2,65 kg |
| Artikelgewicht: | 2,65 kg |
Artikelnummer: 890158
| GTIN: | 8711369890226 |
| HAN: | 890226 |
| Versandgewicht: | 2,01 kg |
| Artikelgewicht: | 2,01 kg |
Artikelnummer: 890226
| GTIN: | 8711369890332 |
| HAN: | 890332 |
| Versandgewicht: | 1,28 kg |
| Artikelgewicht: | 1,28 kg |
Artikelnummer: 890332
| GTIN: | 8711369890363 |
| HAN: | 890363 |
| Versandgewicht: | 2,39 kg |
| Artikelgewicht: | 2,39 kg |
Artikelnummer: 890363
| GTIN: | 8711369890387 |
| HAN: | 890387 |
| Versandgewicht: | 1,91 kg |
| Artikelgewicht: | 1,91 kg |
Artikelnummer: 890387