Hendi
| GTIN: | 8711369220368 |
| HAN: | 220368 |
| Versandgewicht: | 41,00 kg |
| Artikelgewicht: | 37,29 kg |
Artikelnummer: 220368
| GTIN: | 8711369226599 |
| HAN: | 226599 |
| Versandgewicht: | 21,09 kg |
| Artikelgewicht: | 18,94 kg |
Artikelnummer: 226599
| GTIN: | 8711369226605 |
| HAN: | 226605 |
| Versandgewicht: | 38,00 kg |
| Artikelgewicht: | 34,29 kg |
Artikelnummer: 226605
| GTIN: | 8711369226643 |
| HAN: | 226643 |
| Versandgewicht: | 44,24 kg |
| Artikelgewicht: | 40,39 kg |
Artikelnummer: 226643
| GTIN: | 8711369226957 |
| HAN: | 226957 |
| Versandgewicht: | 148,00 kg |
| Artikelgewicht: | 134,35 kg |
Artikelnummer: 226957
| GTIN: | 8711369227169 |
| HAN: | 227169 |
| Versandgewicht: | 11,67 kg |
| Artikelgewicht: | 10,03 kg |
Artikelnummer: 227169
| GTIN: | 8711369618219 |
| HAN: | 618219 |
| Versandgewicht: | 0,17 kg |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
Artikelnummer: 618219
| GTIN: | 8711369808276 |
| HAN: | 808276 |
| Versandgewicht: | 1,77 kg |
| Artikelgewicht: | 1,77 kg |
Artikelnummer: 808276
| GTIN: | 8711369855577 |
| HAN: | 855577 |
| Versandgewicht: | 0,24 kg |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
Artikelnummer: 855577