Saro Gastro-Products GmbH
| GTIN: | 4017337058747 |
| HAN: | 360-1045 |
| Versandgewicht: | 7,40 kg |
| Artikelgewicht: | 6,10 kg |
Artikelnummer: 360-1045
| GTIN: | 4017337069996 |
| HAN: | 360-1120 |
| Versandgewicht: | 8,10 kg |
| Artikelgewicht: | 7,10 kg |
Artikelnummer: 360-1120
| GTIN: | 4017337069972 |
| HAN: | 360-1110 |
| Versandgewicht: | 9,75 kg |
| Artikelgewicht: | 8,90 kg |
Artikelnummer: 360-1110
| GTIN: | 4017337058808 |
| HAN: | 360-1075 |
| Versandgewicht: | 11,40 kg |
| Artikelgewicht: | 10,50 kg |
Artikelnummer: 360-1075
| GTIN: | 4017337058051 |
| HAN: | 360-1035 |
| Versandgewicht: | 7,20 kg |
| Artikelgewicht: | 6,60 kg |
Artikelnummer: 360-1035
| GTIN: | 4017337360024 |
| HAN: | 360-1020 |
| Versandgewicht: | 5,60 kg |
| Artikelgewicht: | 5,19 kg |
Artikelnummer: 360-1020
| GTIN: | 4017337070008 |
| HAN: | 360-1125 |
| Versandgewicht: | 8,20 kg |
| Artikelgewicht: | 7,30 kg |
Artikelnummer: 360-1125
| GTIN: | 4017337360031 |
| HAN: | 360-3000 |
| Versandgewicht: | 13,00 kg |
| Artikelgewicht: | 12,00 kg |
Artikelnummer: 360-3000