Transport
| GTIN: | 8711369813270 |
| HAN: | 813270 |
| Versandgewicht: | 18,52 kg |
| Artikelgewicht: | 16,45 kg |
Artikelnummer: 813270
| GTIN: | 8711369813287 |
| HAN: | 813287 |
| Versandgewicht: | 22,70 kg |
| Artikelgewicht: | 20,23 kg |
Artikelnummer: 813287
| GTIN: | 8711369873458 |
| HAN: | 873458 |
| Versandgewicht: | 4,64 kg |
| Artikelgewicht: | 4,64 kg |
Artikelnummer: 873458
| GTIN: | 8711369873465 |
| HAN: | 873465 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873465
| GTIN: | 8711369873472 |
| HAN: | 873472 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873472
| GTIN: | 8711369873489 |
| HAN: | 873489 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873489
| GTIN: | 8711369873496 |
| HAN: | 873496 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873496
| GTIN: | 8711369873502 |
| HAN: | 873502 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873502
| GTIN: | 8711369873519 |
| HAN: | 873519 |
| Versandgewicht: | 0,67 kg |
| Artikelgewicht: | 0,67 kg |
Artikelnummer: 873519